8mm (05B) Platewheel Simplex Sprockets
High quality 8mm (05B) British Standard pitch platewheel sprockets in the most popular sizes. If the size you require is not listed, please contact us and we will check for availability.
Steel C45
Bore size is subject to change from table below.
These gears are supplied with a pilot bore without provision for shaft fixing to allow the customer to modify the sprocket to suit their own particular application.
![]() |
![]() |
Tooth radius r3= 8 Radius size C = 1.0 Tooth width B1 = 2.8 Tooth width b1 = 2.7 Type B from 46 teeth, dimension h = 4mm |
Part No. | Code | No. Teeth | Outside dia. de | Pitch dia. Dp | Simplex D1 |
7821-149 | CS8MM8P | 8 | 24 | 20.9 | 6 |
Unavailable | CS8MM9P | 9 | 26.6 | 23.39 | 6 |
Unavailable | CS8MM10P | 10 | 29.2 | 25.89 | 8 |
7821-105 | CS8MM11P | 11 | 31.7 | 28.39 | 8 |
Unavailable | CS8MM12P | 12 | 34.2 | 30.91 | 8 |
7821-108 | CS8MM13P | 13 | 36.7 | 33.42 | 8 |
Unavailable | CS8MM14P | 14 | 39.2 | 35.95 | 8 |
7821-111 | CS8MM15P | 15 | 41.7 | 38.48 | 8 |
Unavailable | CS8MM16P | 16 | 44.3 | 41.01 | 8 |
Unavailable | CS8MM17P | 17 | 46.8 | 43.53 | 8 |
Unavailable | CS8MM18P | 18 | 49.3 | 46.07 | 8 |
Unavailable | CS8MM19P | 19 | 51.9 | 48.61 | 8 |
Unavailable | CS8MM20P | 20 | 54.4 | 51.14 | 8 |
Unavailable | CS8MM21P | 21 | 57 | 53.68 | 8 |
Unavailable | CS8MM22P | 22 | 59.5 | 56.21 | 8 |
7821-120 | CS8MM23P | 23 | 62 | 58.75 | 8 |
Unavailable | CS8MM24P | 24 | 64.6 | 61.29 | 8 |
7821-123 | CS8MM25P | 25 | 67.5 | 63.83 | 8 |
Unavailable | CS8MM26P | 26 | 69.5 | 66.37 | 10 |
Unavailable | CS8MM27P | 27 | 72.2 | 68.91 | 10 |
Unavailable | CS8MM28P | 28 | 74.8 | 71.45 | 10 |
Unavailable | CS8MM29P | 29 | 77.3 | 73.99 | 10 |
7821-129 | CS8MM30P | 30 | 79.8 | 76.53 | 10 |
Unavailable | CS8MM31P | 31 | 82.4 | 79.08 | 10 |
Unavailable | CS8MM32P | 32 | 84.9 | 81.61 | 10 |
7821-133 | CS8MM33P | 33 | 87.5 | 84.16 | 10 |
Unavailable | CS8MM34P | 34 | 90 | 86.7 | 10 |
Unavailable | CS8MM35P | 35 | 92.5 | 89.25 | 10 |
Unavailable | CS8MM36P | 36 | 95 | 91.79 | 10 |
Unavailable | CS8MM37P | 37 | 97.6 | 94.33 | 10 |
7821-139 | CS8MM38P | 38 | 100.2 | 96.88 | 10 |
Unavailable | CS8MM39P | 39 | 102.7 | 99.42 | 10 |
Unavailable | CS8MM40P | 40 | 105.3 | 101.97 | 10 |
Unavailable | CS8MM41P | 41 | 107.8 | 104.51 | 12 |
7821-142 | CS8MM42P | 42 | 110.4 | 107.05 | 12 |
Unavailable | CS8MM43P | 43 | 112.9 | 109.6 | 12 |
Unavailable | CS8MM44P | 44 | 115.5 | 112.14 | 12 |
Unavailable | CS8MM45P | 45 | 118 | 114.69 | 12 |
Unavailable | CS8MM46P | 46 | 120.6 | 117.23 | 12 |
Unavailable | CS8MM47P | 47 | 123.1 | 119.77 | 12 |
7821-144 | CS8MM48P | 48 | 125.6 | 122.32 | 12 |
Unavailable | CS8MM49P | 49 | 128.2 | 124.86 | 12 |
Unavailable | CS8MM50P | 50 | 130.7 | 127.41 | 12 |
Unavailable | CS8MM51P | 51 | 133.3 | 129.95 | 14 |
Unavailable | CS8MM52P | 52 | 135.8 | 132.49 | 14 |
Unavailable | CS8MM53P | 53 | 138.4 | 135.04 | 14 |
Unavailable | CS8MM54P | 54 | 140.9 | 137.59 | 14 |
Unavailable | CS8MM55P | 55 | 143.5 | 140.13 | 14 |
Unavailable | CS8MM56P | 56 | 146 | 142.68 | 14 |
7821-146 | CS8MM57P | 57 | 148.6 | 145.22 | 14 |
Unavailable | CS8MM58P | 58 | 151 | 147.77 | 14 |
Unavailable | CS8MM59P | 59 | 153.6 | 150.31 | 14 |
Unavailable | CS8MM60P | 60 | 156.2 | 152.85 | 14 |
Unavailable | CS8MM62P | 62 | 162 | 157.95 | 16 |
Unavailable | CS8MM64P | 64 | 167.1 | 163.04 | 16 |
Unavailable | CS8MM65P | 65 | 169.6 | 165.58 | 16 |
7821-154 |
CS8MM66P | 66 | 172.2 | 168.13 | 16 |
Unavailable | CS8MM68P | 68 | 177.3 | 173.22 | 16 |
Unavailable | CS8MM70P | 70 | 182.4 | 178.31 | 16 |
Unavailable | CS8MM72P | 72 | 187.5 | 183.41 | 20 |
Unavailable | CS8MM75P | 75 | 195.1 | 191.04 | 20 |
Unavailable | CS8MM76P | 76 | 197.7 | 193.59 | 20 |
Unavailable | CS8MM78P | 78 | 202.8 | 198.68 | 20 |
Unavailable | CS8MM80P | 80 | 207.9 | 203.77 | 20 |
Unavailable | CS8MM85P | 85 | 220.6 | 216.5 | 20 |
Unavailable | CS8MM90P | 90 | 233.4 | 229.23 | 20 |
7821-151 | CS8MM95P | 95 | 246.1 | 241.96 | 20 |
7821-152 | CS8MM100P | 100 | 258.9 | 254.68 | 20 |
Unavailable | CS8MM110P | 110 | 284.3 | 280.15 | 20 |
7821-153 | CS8MM114P | 114 | 294.5 | 290.33 | 20 |
Unavailable | CS8MM120P | 120 | 310 | 305.61 | 20 |
Unavailable | CS8MM125P | 125 | 322.5 | 318.34 | 20 |